A continuación amosamos os importes totais de fondos captados a través dos contratos de investigación nas diferentes anualidades:
Ano 2018
| Entidade / Empresa | Importe |
|---|---|
| COREN COOP. OURENSANAS, S.C.G. | 75.576,50 € |
| AVICOLA DE GALICIA S.A.U. | 39.561,00 € |
| FRINSA DEL NOROESTE, S.A. | 39.000,00 € |
| INDUSTRIA DE LA SALUD DE FERROL, SL | 28.494,00 € |
| INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO S.A. | 22.091,30 € |
| CALDARIA TERMAL S.L.U. | 16.668,00 € |
| BIOSEGURIDAD DE GALICIA, S.L. | 15.000,00 € |
| TERMAS DE CUNTIS S.L. | 13.400,00 € |
| CONCELLO DE OURENSE | 12.612,00 € |
| FUNDACION SAN ROSENDO | 12.428,00 € |
| QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U. | 12.185,00 € |
| PAZO DE LUSCO | 11.200,00 € |
| NOVAFRIGSA S.A. | 10.257,40 € |
| ADS AVICULTURA DE RECRIA Y PUESTA | 6.298,50 € |
| ESTACION DE VITICULTURA Y ENOLOGIA DE GALICIA (EVEGA) | 4.958,68 € |
| RIVADULLA S.L. | 3.996,00 € |
| AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA S.L. (ACIE) | 3.850,00 € |
| AGRUPACIÓN APÍCOLA DE GALICIA | 3.600,00 € |
| CRIXP: CONSELLO REGULADOR INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA MEL DE GALICIA | 3.200,00 € |
| BODEGAS RECTORAL DO UMIA S.A.U | 1.780,00 € |
| CONCELLO DO INCIO | 1.745,00 € |
| J Y G DE LA FUENTE | 1.458,00 € |
| AQA OURENSE XESTIÓN DEPORTIVA S.L. | 1.342,00 € |
| COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHOU) | 893,00 € |
| FINARREI S.L. | 814,00 € |
| INVESLABOR S.L.U | 678,00 € |
| GASEOSAS CID | 400,00 € |
| INSTALACIONES SEÑORÍN S.L.U | 335,00 € |
| SILICE VITICULTORES S.L. | 330,00 € |
| HUGO FREIJANES LOPEZ | 317,90 € |
| NUTRIMIENTOS DEL CAMPO S.A. | 286,00 € |
| FARMACIA JOSÉ MANUEL GARCÍA PINAL Y UNA MÁS C.B. | 264,00 € |
| ANTOLIN SOLUCIONES S.L. | 180,00 € |
| TRABAZOS SERVICIOS Y EVENTOS S.L. | 153,00 € |
| JUANA DIAZ COTAN HOTEL LA PALLEIRA | 63,00 € |
| ATTIS BODEGAS Y VIÑEDOS | 61,90 € |
Ano 2019
| Entidade / Empresa | Importe |
|---|---|
| BODEGAS RECTORAL AMANDI, S.A.U | 65.000,00 € |
| COREN COOP. OURENSANAS, S.C.G. | 35.190,50 € |
| ALGAS ATLANTICAS ALGAMAR S.L. | 32.000,00 € |
| INDUSTRIA DE LA SALUD DE FERROL, SL | 30.624,00 € |
| INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO S.A. | 22.629,70 € |
| CALDARIA TERMAL S.L.U. | 17.100,00 € |
| AVICOLA DE GALICIA S.A.U. | 16.518,50 € |
| BIOSEGURIDAD DE GALICIA, S.L. | 15.000,00 € |
| TERMAS DE CUNTIS S.L. | 14.600,00 € |
| NOVAFRIGSA S.A. | 9.385,00 € |
| HIJOS DE RIVERA S.A.U | 9.000,00 € |
| QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U. | 8.395,00 € |
| CONCELLO DE OURENSE | 6.661,00 € |
| ADS AVICULTURA DE RECRIA Y PUESTA | 6.370,00 € |
| RIVADULLA S.L. | 5.795,00 € |
| CRIXP: CONSELLO REGULADOR INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA MEL DE GALICIA | 4.000,00 € |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE | 2.479,00 € |
| AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA S.L. (ACIE) | 1.850,00 € |
| CONCELLO DO INCIO | 1.745,00 € |
| COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHOU) | 1.550,00 € |
| AGUAS DE RODAS SL | 1.400,00 € |
| AQA OURENSE XESTIÓN DEPORTIVA S.L. | 1.296,00 € |
| J Y G DE LA FUENTE | 1.085,50 € |
| TECNOSERVICIO ORENSANO S.L. | 975,00 € |
| FARMACIA JOSÉ MANUEL GARCÍA PINAL Y UNA MÁS C.B. | 910,00 € |
| FINARREI S.L. | 886,00 € |
| HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS | 868,00 € |
| XEOAQUIS S.L. | 460,00 € |
| INVESLABOR S.L.U | 430,00 € |
| GASEOSAS CID | 400,00 € |
| QUERCUS EUROPE S.L. | 340,00 € |
| CONCELLO DE A VEIGA | 300,00 € |
| XUNTA DE GALICIA | 253,00 € |
| ANTOLIN SOLUCIONES S.L. | 225,00 € |
| RESTAURANTE A NOVA RUTA | 210,00 € |
| ALBERTO CASTRO ORTE (LA FERROLANA) | 200,00 € |
| BODEGA MILENIUM S.L.U. | 156,00 € |
| CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR | 112,00 € |
| NUTRIMIENTOS DEL CAMPO S.A. | 110,00 € |
| SABORES DO AVÓ S.L. | 80,00 € |
| JUANA DIAZ COTAN HOTEL LA PALLEIRA | 63,00 € |
| JOAQUIN LLAMAS GUTIERREZ | 60,00 € |
| BODEGAS ALANIS S.L.U. | 52,00 € |
| BODEGAS ARNOYA DE OURENSE S.L.U. | 24,00 € |
Ano 2020
| Entidade / Empresa | Importe |
|---|---|
| XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE SANIDADE | 81.050,00 € |
| COREN COOP. OURENSANAS, S.C.G. | 76.228,00 € |
| AGRUPACIÓN APÍCOLA DE GALICIA | 45.000,00 € |
| AVICOLA DE GALICIA S.A.U. | 30.194,00 € |
| HIJOS DE RIVERA S.A.U | 25.870,00 € |
| INDUSTRIA DE LA SALUD DE FERROL, SL | 15.000,00 € |
| INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO S.A. | 13.372,40 € |
| FUNDACION SAN ROSENDO | 10.600,00 € |
| BIOSEGURIDAD DE GALICIA, S.L. | 10.000,00 € |
| CRIXP: CONSELLO REGULADOR INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA MEL DE GALICIA | 8.000,00 € |
| NOVAFRIGSA S.A. | 6.849,00 € |
| CUSTOMDRINKS S.L.U | 6.667,00 € |
| ADS AVICULTURA DE RECRIA Y PUESTA | 4.780,50 € |
| TERMAS DE CUNTIS S.L. | 4.376,00 € |
| ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL COMARCA DE OURENSE (ADERCOU) | 4.042,50 € |
| RIVADULLA S.L. | 3.851,00 € |
| BODEGAS HACIENDA MONASTERIO S.L. | 2.970,00 € |
| AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA S.L. (ACIE) | 2.550,00 € |
| FUNDACIÓN JUANA DE VEGA | 2.000,00 € |
| QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U. | 1.887,00 € |
| CONCELLO DO INCIO | 1.745,00 € |
| ISANATUR SPAIN, S.L. | 1.629,54 € |
| FARMACIA JOSÉ MANUEL GARCÍA PINAL Y UNA MÁS C.B. | 956,00 € |
| FINARREI S.L. | 942,00 € |
| COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHOU) | 758,00 € |
| J Y G DE LA FUENTE | 570,00 € |
| GASEOSAS CID | 400,00 € |
| NUTRIMIENTOS DEL CAMPO S.A. | 368,00 € |
| ANTOLIN SOLUCIONES S.L. | 360,00 € |
| INVESLABOR S.L.U | 300,00 € |
| EVIALIS GALICIA S.A. | 170,00 € |
| BODEGA MILENIUM S.L.U. | 156,00 € |
| BODEGAS ALANIS S.L.U. | 156,00 € |
| CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR | 112,00 € |
| JUANA DIAZ COTAN HOTEL LA PALLEIRA | 63,00 € |
| BODEGAS RECTORAL DO UMIA S.A.U | 48,00 € |
| BODEGAS ARNOYA DE OURENSE S.L.U. | 24,00 € |
Ano 2021
| Entidade / Empresa | Importe |
|---|---|
| XUNTA DE GALICIA | 144.000,00 € |
| COREN COOP. OURENSANAS, S.C.G. | 52.905,50 € |
| QUEIZUAR, S.L. | 44.964,80 € |
| AVICOLA DE GALICIA S.A.U. | 28.116,00 € |
| INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO S.A. | 27.677,70 € |
| SEALAB SOLUTIONS S.L. | 24.111,11 € |
| CALDARIA TERMAL S.L.U. | 18.146,00 € |
| INDUSTRIA DE LA SALUD DE FERROL, SL | 14.925,00 € |
| HIJOS DE RIVERA S.A.U | 14.300,00 € |
| INTERNATIONAL IBERIAN NANOTECHNOLOGY LABORATORY (INL) | 12.395,95 € |
| NOVAFRIGSA S.A. | 8.850,60 € |
| CASA QUIROGA HORTOFRUTICOLA S.A UNIPERSONAL | 7.110,00 € |
| RIVADULLA S.L. | 6.414,00 € |
| ADS AVICULTURA DE RECRIA Y PUESTA | 6.014,50 € |
| BIOSGAL: BIOSEGURIDAD DE GALICIA S.L. | 6.000,00 € |
| BODEGAS HACIENDA MONASTERIO S.L. | 5.197,00 € |
| BIOSEGURIDAD DE GALICIA, S.L. | 5.000,00 € |
| QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U. | 4.964,50 € |
| TERMAS DE CUNTIS S.L. | 3.484,00 € |
| INCAVI | 3.360,00 € |
| CONCELLO DO INCIO | 2.745,00 € |
| CONCELLO DE OURENSE | 1.859,00 € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) | 1.686,90 € |
| COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHOU) | 1.358,00 € |
| FINARREI S.L. | 836,00 € |
| MIGUEL TORRES S.A | 720,00 € |
| ENAC | 653,00 € |
| INVESLABOR S.L.U | 520,00 € |
| FARMACIA JOSÉ MANUEL GARCÍA PINAL Y UNA MÁS C.B. | 496,00 € |
| LABORATORIO NEBOA SL | 483,00 € |
| J Y G DE LA FUENTE | 415,00 € |
| GASEOSAS CID | 400,00 € |
| ANTOLIN SOLUCIONES S.L. | 360,00 € |
| CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR | 224,00 € |
| USC: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 223,14 € |
| AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA S.L. (ACIE) | 150,00 € |
| CERVEXAS DE OURENSE S.L. | 48,00 € |
Ano 2022
| Entidade / Empresa | Importe |
|---|---|
| SYNGENTA CROP PRIORITY | 125.000,00 € |
| INDUSTRIA DE LA SALUD DE FERROL, SL | 39.011,00 € |
| HIJOS DE RIVERA S.A.U | 34.060,00 € |
| CALDARIA TERMAL S.L.U. | 33.400,00 € |
| AVICOLA DE GALICIA S.A.U. | 23.514,00 € |
| COREN COOP. OURENSANAS, S.C.G. | 21.508,00 € |
| SEALAB SOLUTIONS S.L. | 21.500,00 € |
| AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA | 18.181,82 € |
| INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO S.A. | 16.577,27 € |
| NOVAFRIGSA S.A. | 12.330,10 € |
| FUNDACION SAN ROSENDO | 10.796,00 € |
| BIOSGAL: BIOSEGURIDAD DE GALICIA S.L. | 9.000,00 € |
| AustroCel Hallein GmbH | 8.000,00 € |
| FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN | 8.000,00 € |
| BIOSEGURIDAD DE GALICIA, S.L. | 6.000,00 € |
| TERMAS DE CUNTIS S.L. | 6.000,00 € |
| CRIXP: CONSELLO REGULADOR INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA MEL DE GALICIA | 5.000,00 € |
| ADS AVICULTURA DE RECRIA Y PUESTA | 4.807,50 € |
| RIVADULLA S.L. | 4.524,00 € |
| QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U. | 4.135,00 € |
| FUNDACIÓN OSO PARDO (FOP) | 4.132,23 € |
| CONCELLO DE OURENSE | 3.108,00 € |
| CONCELLO DO INCIO | 2.850,00 € |
| PAZO DE LUSCO | 2.400,00 € |
| CUSTOMDRINKS S.L.U | 2.236,00 € |
| SERVEO SERVICIOS S.A | 1.812,00 € |
| AIRES VIRGEN EXTRA S.L.U. | 1.400,00 € |
| COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHOU) | 1.272,00 € |
| G DE LA FUENTE | 1.254,00 € |
| AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA S.L. (ACIE) | 950,00 € |
| INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO | 877,70 € |
| INVESLABOR S.L.U | 867,00 € |
| FINARREI S.L. | 836,00 € |
| COMPLEXO HOSPITALARIO | 810,11 € |
| TECNOSERVICIO ORENSANO S.L. | 805,00 € |
| FARMACIA JOSÉ MANUEL GARCÍA PINAL Y UNA MÁS C.B. | 768,00 € |
| KOMVIDA KOMBUCHA S.L. | 690,00 € |
| ENAC | 688,00 € |
| GASEOSAS CID | 400,00 € |
| ANTOLIN SOLUCIONES S.L. | 304,00 € |
| BODEGA MILENIUM S.L.U. | 258,00 € |
| REAL CONSERVERA ESPAÑOLA S.L. | 250,00 € |
| BODEGAS ALANIS S.L.U. | 233,00 € |
| BODEGAS ARNOYA DE OURENSE S.L.U. | 104,00 € |
| BODEGAS RECTORAL DO UMIA S.A.U | 104,00 € |
| LABORATORIO NEBOA SL | 88,00 € |
| JUANA DIAZ COTAN HOTEL LA PALLEIRA | 84,00 € |
| MATADERO AVICOLA OTRES S.L. | 82,50 € |
| NUTRIMIENTOS DEL CAMPO S.A. | 66,00 € |
Ano 2023
| Entidade / Empresa | Importe |
|---|---|
| Caldaria termal s.l.u. | 21.193,00 € |
| Industria de la salud de ferrol, sl | 30.000,00 € |
| Fundacion san rosendo | 6.000,00 € |
| Avicola de galicia s.a.u. | 26.000,00 € |
| Sealab solutions s.l. | 21.500,00 € |
| Viña mein s.l. | 50.325,00 € |
| Fundacion menela | 7.345,00 € |
| Termas de cuntis s.l. | 3.117,50 € |
| Quimica industrial mediterranea s.l.u. | 568,00 € |
| Xeoaquis s.l. | 825,00 € |
| Bioseguridad de galicia, s.l. | 3.000,00 € |
| Novafrigsa s.a. | 1.025,60 € |
| Coren coop. Ourensanas, s.c.g. | 4.170,50 € |
| Coren coop. Ourensanas, s.c.g. | 4.873,50 € |
| Coren coop. Ourensanas, s.c.g. | 4.902,00 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 66,30 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 1.046,10 € |
| Komvida kombucha s.l. | 5.000,00 € |
| Serveo servicios s.a | 2.492,50 € |
| Avicola de galicia s.a.u. | 9.384,00 € |
| Avicola de galicia s.a.u. | 11.000,00 € |
| Avicola de galicia s.a.u. | 9.000,00 € |
| Ads avicultura de recria y puesta | 3.711,50 € |
| Farmacia josé manuel garcía pinal y una más c.b. | 392,00 € |
| Bodegas alanis s.l.u. | 104,00 € |
| Bodega milenium s.l.u. | 179,00 € |
| Rivadulla s.l. | 2.561,00 € |
| Frinsa del noroeste, s.a. | 6.785,00 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 1.546,70 € |
| Juan pablo ferreiros arias | 26,00 € |
| Antolin soluciones s.l. | 304,00 € |
| Fundacion general de la universidad de salamanca | 1.480,00 € |
| Laboratorio neboa sl | 244,00 € |
| Agencia de certificación en innovación española s.l. (acie) | 550,00 € |
| Diputación provincial de ourense | 5.400,00 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 863,10 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 249,90 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 1.219,50 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 178,50 € |
| Coren coop. Ourensanas, s.c.g. | 5.187,00 € |
| Coren coop. Ourensanas, s.c.g. | 7.590,50 € |
| Coren coop. Ourensanas, s.c.g. | 7.030,00 € |
| Coren coop. Ourensanas, s.c.g. | 5.320,00 € |
| Agencia de certificación en innovación española s.l. (acie) | 650,00 € |
| Inveslabor s.l.u | 468,00 € |
| Bioseguridad de galicia, s.l. | 6.000,00 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 535,50 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 820,90 € |
| Quimica industrial mediterranea s.l.u. | 117,00 € |
| Crixp: consello regulador indicación xeográfica protexida mel de galicia | 2.500,00 € |
| Crixp: consello regulador indicación xeográfica protexida mel de galicia | 2.600,00 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 1.928,9 € |
| Concello de ourense | 1.800,00 € |
| Hijos de rivera s.a.u | 18.000,00 € |
| Concello do incio | 4.465,00 € |
| Agencia de certificación en innovación española s.l. (acie) | 750,00 € |
| Komvida kombucha s.l. | 1.090,00 € |
| Asociacion profesional de productores de sustratos y hongos de la rioja, navarra y aragón | 14.000,00 € |
| Antolin soluciones s.l. | 228,00 € |
| Ads avicultura de recria y puesta | 3.000,00 € |
| Juana diaz cotan hotel la palleira | 84,00 € |
| Finarrei s.l. | 830,00 € |
| Termas de cuntis s.l. | 5.400,00 € |
| Farmacia josé manuel garcía pinal | 1.700,00 € |
| Pazo de lusco | 2.400,00 € |
| Rivadulla s.l. | 3.300,00 € |
| Novafrigsa s.a. | 5.607,85 € |
| Serveo servicios s.a | 9.500,00 € |
| Biosgal: bioseguridad de galicia s.l. | 2.000,00 € |
| Agencia de certificación en innovación española s.l. (acie) | 200,00 € |
| Complexo hospitalario universitario de ourense (chou) | 909,33 € |
| Complexo hospitalario | 1.404,00 € |
| Quimica industrial mediterranea s.l.u. | 285,00 € |
| Agencia de certificación en innovación española s.l. (acie) | 400,00 € |
| Concello de ourense | 1.533,00 € |
| Enac | 710,00 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 3.627,4 € |
| Coren coop. Ourensanas, s.c.g. | 16.596,5 € |
| Bioseguridad de galicia, s.l. | 3.000,00 € |
| Miguel angel gonzalez quintela | 2.479,34 € |
| Industrias frigoríficas del louro s.a. | 4.976,6 € |
Ano 2024
| Entidade / Empresa | Importe |
|---|---|
| Entidade | Importe |
